Сравнительная характеристика водоочистных систем схожей производительности и эффективности очистки (ориентировочно)
| Модель | ГДВУ-03 EcoStation Home Pro | Системы засыпного типа (баллоны) AQUADOSE PLUS | Осмос (ступень тонкой очистки) ГЕЙЗЕР RO X-8040 | Система аэрации с применением озона ЭКОНАУ ОЗО-ВХ |
| Производительность, м3/час | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Габариты (длина × ширина × высота), м | 1,2 × 0,9 × 1,7 | 2,5 × 0,6 × 1,7 | 1,7 × 0,8 × 1,8 | 5,0 × 1,0 × 2,5 |
| Потребление электроэнергии, кВт | 0,1 (220В) | 1,5 (220В) | 4 (380В) | 3 (380В) |
| Автоматизация | Простая (контроль уровней воды в емкостях, возможность работы без автоматики) | Сложная (сложное электромеханическое устройство) | Сложная (сложное электромеханическое устройство) | Сложная (сложное электромеханическое устройство) |
| Надежность материала корпуса | Высокая (нержавеющая сталь) | Средняя (пластик) | Средняя (пластик) | Высокая (нержавеющая сталь) |
| Температурный режим исходной воды, ºС | +5º – +50º | +10º – +25º | +25º | +5º – +25º |
| Предварительная подготовка воды | нет | да | да | нет |
| Реагенты | нет | да | да | нет |
| Сменные элементы | нет | да | да | да |
| Частота замены сменного элемента | нет | 1 раз в 1-3 года | 1-6 раз в год | 1-2 раза в год |
| Возможность самостоятельного обслуживания | да | нет | нет | нет |
| Сложность обслуживания | Низкая (пополнение бака промывочного раствора) | Средняя (регулярные химические мойки) | Высокая (регулярная химические мойки и замена элементов) | Высокая (постоянный контроль работы озонатора, периодические мойки) |
| Периодичность обслуживания | 1 раз в 3-6 месяцев | 1-2 раза в неделю | 1 раз в 2 дня | 2 раза в неделю |
| Объем сброса воды, на очистку 1 м3 воды | 6 л | 100 л | 90 л | 70 л |
| Срок службы, лет | более 10 | до 3 | до 10 | до 5 |
| Экологическая безопасность | Безопасно (промывочная вода с нейтральным pH) | Образование токсичных отходов, хранение хим. реагентов | Образование токсичных отходов высокой концентр., хранение хим. реагентов | Выбросы остаточного озона в атмосферу, образование формальдегида |
| Пиковая величина уровня шума | 40 дБ (Шум холодильника) | 70 дБ (Шум пылесоса) | 80 дБ (Шум газонокосилки) | 80 дБ (Шум газонокосилки) |
| Сложность консервации | Низкая (перевод в режим консервации по нажатию кнопки) | Сложная (переворачивание баллонов) | Сложная (утилизация фильтров) | Средняя (ручная подготовка и консервирование) |
| Средняя стоимость оборудования, руб. | 400 000 | 200 000 | 400 000 | 500 000 |
| Средняя стоимость сменных элементов, руб. | 0 | 80 000 | 80 000 | 60 000 |
| Средняя стоимость обслуживания в месяц, руб. | 300 | 3000 | 5000 | 3000 |
| Ориентировочная стоимость очистки 1 м3 воды, руб. | 0,88 | 15,98 | 52,14 | 24,40 |






